性能 | 意大利ADEV熱磁式氧分析儀 |
測(cè)量原理 | 熱磁氧傳感器 |
氣體 | 過程氣體取樣,非冷凝,固體顆粒 < 3 μm |
量程范圍 | 0-2%,0-5%,0-7.5%,0-10%,0-15%,0-20%,0—30%,20-30% |
顯示分辨率 | 0.01% |
顯示類型 | 背光 LCD |
精度(不包括特殊量程) | < 量程的±1% 或者 ±0.02% 的氧氣含量 , 取兩者中數(shù)值大的一個(gè) |
特殊量程的精度 (80/90 - *) | < 0.2% O2 |
響應(yīng)時(shí)間 (T90) HSR功能需開啟 | < 3 秒 |
重復(fù)性 | 量程的±0.2% 或者 0.01% O2 , 取兩者中數(shù)值大的一個(gè) |
線性 | 量程的±0.5% 或者 0.05% O2 , 取兩者中數(shù)值大的一個(gè) |
| |
樣氣流量 | 250-2000 ml/min |
流量影響 (300ml/min下校驗(yàn)) | <量程的 1% , 在 100-600ml/min 流量范圍內(nèi) |
樣氣壓力 | 3000Pa |
樣氣溫度 | 0-45°C (zui高可到55°C,但須匹配更高設(shè)定溫度的取樣室) |
取樣室溫度 | 標(biāo)準(zhǔn) 50°C (55°C 和 60°C 可選) |
背景氣 | 產(chǎn)品可以在用戶的背景氣中進(jìn)行校驗(yàn),以提高精度 |
輸入/輸出 | |
模擬輸入 | 2 路 4-20mA 輸入 一路用于外置式傳感器,可顯示在屏幕上 另一路用于過程工況的動(dòng)態(tài)補(bǔ)償 |
模擬輸出 | 2 路 4-20mA 輸出 (隔離式) |
輸出范圍 | *路范圍和儀表的校驗(yàn)范圍*,第二路可在*路范圍內(nèi)任意設(shè)置。 |
報(bào)警 | 2 路 單刀雙擲型 (SPCO) 繼電器,數(shù)值報(bào)警(250 V, zui大5 A) |
數(shù)據(jù)采集 | 用戶可通過數(shù)字通訊采集分析儀的輸出信號(hào),而本機(jī)則可以存儲(chǔ)40個(gè)報(bào)警點(diǎn)和氧氣含量讀數(shù)的zui大zui小值,這些數(shù)據(jù)都帶有日期和時(shí)間說明 |
數(shù)字通訊 | 基于RS485協(xié)議的MODBUS RTU |
供電電源 | 24 V DC; zui大1.5 A |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 | -20°C ~ 55°C (取決于設(shè)定值) |
機(jī)械指標(biāo) | |
預(yù)熱時(shí)間 | < 10 分鐘 |
穩(wěn)定時(shí)間 | 5 分鐘 |
重量 | 10公斤 |
密封圈材質(zhì) | 氟橡膠,硅或者合成橡膠 |
氣路連接 | 1/4" NPT,1/4" 管路 或者 6mm 管路 3M,2216膠水 |
防護(hù)等級(jí) | IP66, NEMA 4X |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | |
IEC Ex | II 2 D Ex tb IIIC T6 |